
Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD For gamers, enthusiasts and power users
Brand:Kingston
physical dimensionM.2 2280Transmission interfacePCIe 4.0 x4 NVMeStorage capacity2500GB、1TB、2TB、4TBcontrollerPhison E18NAND3D TLCSequential read/writespeed1500GB – 7,300/3,900MB/sec1TB – 7,300/6,000MB/sec2TB – 7,300/7,000MB/sec4TB – 7,300/7,000MB/secRandom 4K read/writespeed1500GB – up to 450,000/900,0···
Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD For gamers, enthusiasts and power users
physical dimension | M.2 2280 |
Transmission interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Storage capacity 2 | 500GB、1TB、2TB、4TB |
controller | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Sequential read/write speed1 | 500GB – 7,300/3,900MB/sec 1TB – 7,300/6,000MB/sec 2TB – 7,300/7,000MB/sec 4TB – 7,300/7,000MB/sec |
Random 4K read/write speed1 | 500GB – up to 450,000/900,000 IOPS 1TB – up to 900,000/1,000,000 IOPS 2TB – up to 1,000,000/1,000,000 IOPS 4TB – up to 1,000,000/1,000,000 IOPS |
Total Bytes Written (TBW) 3 | 500GB – 500TBW 1TB – 1.0PBW 2TB – 2.0PBW 4TB – 4.0PBW |
Power consumption | 500GB – 50mW idle / 0.34W average / 2.7W (max) read / 4.1W (max) write 1TB – 50mW idle / 0.33W average / 2.8W (max) read / 6.3W (max) 2TB write – 50mW idle / 0.36W average / 2.8W (max) read / 9.9W (max) 4TB write – 50mW idle / 0.36W average / 2.7W (max) read / 10.2W (max) value) written |
storage temperature | -40°C~85°C |
Operating temperature | 0°C~70°C |
size | Heatsink: 80mm x 22mm x 2.21mm (500GB-1TB) 80mm x 22mm x 3.5mm (2TB-4TB) Heatsink: 80mm x 23.67mm x 10.5mm |
weight | Heatsink: 500GB-1TB – 7g 2TB-4TB – 9.7g Heatsink: 500GB-1TB – 32.1g 2TB-4TB – 34.9g |
Seismic strength during operation | Maximum 2.17G (7-800Hz) |
Seismic strength when not in operation | Maximum 20G (20-1000Hz) |
MTBF | 2,000,000 hours |
Warranty/ Support4 | 5-year limited warranty, free technical support |
Product Tag: